DLI — Daily Light Integral — ist die kumulierte Photonenmenge, die eine Pflanze in 24 Stunden erhält. Einheit: mol/m²/Tag. Nicht die Watt-Angabe deiner Lampe, nicht Lux, nicht Kelvin — DLI ist die einzige Zahl, die beschreibt, wie viel Licht deine Pflanze tatsächlich pro Tag empfängt.
800 µmol/m²/s bei 18h Licht ergibt DLI 51,8. Dieselbe Lampe bei 12h Licht: DLI 34,6. Gleiche Intensität, 33 % weniger Licht — allein durch den Lichttag. Das ist der Faktor, den die meisten Grower nicht aktiv steuern.
DLI-Rechner
DLI-Zielwerte nach Wachstumsphase
| Phase | DLI-Ziel | Typischer PPFD | Lichttag |
|---|---|---|---|
| Keimung / Steckling | 6–12 mol/m²/Tag | 150–300 µmol/m²/s | 18–20 h |
| Vegetativ (früh) | 20–28 mol/m²/Tag | 400–600 µmol/m²/s | 18–20 h |
| Vegetativ (stark) | 28–35 mol/m²/Tag | 600–800 µmol/m²/s | 18–20 h |
| Frühe Blüte | 35–42 mol/m²/Tag | 800–1000 µmol/m²/s | 12 h |
| Blüte (Haupt) | 40–50 mol/m²/Tag | 900–1200 µmol/m²/s | 12 h |
| Autoflowering | 25–40 mol/m²/Tag | 400–700 µmol/m²/s | 20 h |
Die exakten PPFD-Richtwerte pro Phase — Minimum, Optimum, Maximum und Lampendistanz: PPFD Tabelle — Richtwerte für Veg, Blüte und Keimung.
PPFD × Stunden — Kombinationstabelle
Gleicher DLI ist über verschiedene Kombinationen erreichbar. Die Tabelle zeigt, welchen DLI du mit typischen PPFD-Werten bei verschiedenen Lichttagen erreichst.
| PPFD (µmol/m²/s) | 12 h | 16 h | 18 h | 20 h | 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 8,6 | 11,5 | 13,0 | 14,4 | 17,3 |
| 400 | 17,3 | 23,0 | 25,9 | 28,8 | 34,6 |
| 600 | 25,9 | 34,6 | 38,9 | 43,2 | 51,8 |
| 800 | 34,6 | 46,1 | 51,8 | 57,6 | 69,1 |
| 900 | 38,9 | 51,8 | 58,3 | 64,8 | 77,8 |
| 1000 | 43,2 | 57,6 | 64,8 | 72,0 | 86,4 |
| 1100 | 47,5 | 63,4 | 71,3 | 79,2 | 95,0 |
Autoflowering: warum 24h Licht nicht immer ideal ist
Autoflowering-Sorten haben keinen lichtabhängigen Blühreiz. Theoretisch maximiert 24h Licht den DLI. In der Praxis zeigen viele Autos bei dauerhaft 24h Licht Stresssymptome — nicht wegen des DLI, sondern wegen fehlender Dunkelruhe für Reparaturprozesse in der Zelle.
| Lichttag | PPFD für DLI 35 | Bemerkung |
|---|---|---|
| 18 h | 540 µmol/m²/s | Standard — guter Kompromiss aus DLI und Ruhephase |
| 20 h | 486 µmol/m²/s | Häufig empfohlen für Autoflower — niedrigerer PPFD, längerer Tag |
| 24 h | 405 µmol/m²/s | Möglich — einige Genetiken reagieren gut, andere mit Chlorose |
Was zu niedriger DLI bewirkt
- Etiolierung — Stängel strecken sich übermäßig in Richtung Lichtquelle
- Reduzierte Photosyntheserate — Wachstum verlangsamt sich messbar
- Kleine, lockere Blüten mit geringer Harzdichte
- Verlängerte Blütezeit — die Pflanze braucht mehr Zeit, um dieselbe Reife zu erreichen
- Bei < 20 mol/m²/Tag in Veg: sichtbare Verlangsamung des Blattwachstums
Was zu hoher DLI bewirkt
- Lichtbleichung der oberen Blüten — weiße oder gelbliche Spitzen bei > 1300 µmol/m²/s direkter Intensität
- Blatteinrollung (leaf curl) als erste Stressreaktion
- Stomataverschluss → Transpiration stoppt → VPD wird wirkungslos
- Ohne CO₂-Supplementierung ist die Photosynthese bei > 800–1000 µmol bereits limitiert (CO₂-Sättigung)
DLI gezielt optimieren — drei Stellschrauben
| Stellschraube | Wirkung | Wann sinnvoll |
|---|---|---|
| PPFD erhöhen (Lampe näher / dimmer off) | DLI steigt proportional | Wenn Lampe Reserven hat und VPD stabil ist |
| Lichttag verlängern | DLI steigt linear | Bei Veg — nicht bei 12/12-Photoperiode |
| Lampenabstand verringern | PPFD steigt quadratisch | Vorsicht: Hitzestress prüfen, PPFD messen |
Für automatisierte Anlagen: Growix OS trackt den DLI kontinuierlich per Quantumsensor und passt PPFD dynamisch an das Tageslicht-Soll der aktuellen Wachstumsphase an. Kein manuelles Eingreifen.