Growix Club · Precision Growing · Referenz
Dampfdruckdefizit (VPD) nach Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit — farb-kodiert nach Wachstumsphase.
Formel: VPD = SVP(T) × (1 − rF/100)
Zielwerte nach Wachstumsphase
| Wachstumsphase | VPD-Ziel | Temperatur | Relative Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|
| Keimung / Steckling | 0,4–0,8 kPa | 23 °C | 70–80 % |
| Vegetativ (früh) | 0,8–1,0 kPa | 24 °C | 65–70 % |
| Vegetativ (stark) | 1,0–1,2 kPa | 25 °C | 60–65 % |
| Frühe Blüte | 1,0–1,3 kPa | 26 °C | 55–60 % |
| Blüte | 1,2–1,6 kPa | 27 °C | 50–55 % |
| Späte Blüte / Reife | 1,0–1,3 kPa | 25 °C | 55–60 % |
VPD-Matrix: Temperatur × Luftfeuchtigkeit (Werte in kPa)